Timing Messages

Report Title Timing Analysis Report
Design File E:\IP_Release\2.5G_Serial_Ethernet_Over_Serdes\1.0\ref_design\Gowin_2.5G_Serial_Ethernet_RefDesign\project\impl\gwsynthesis\fpga_project.vg
Physical Constraints File E:\IP_Release\2.5G_Serial_Ethernet_Over_Serdes\1.0\ref_design\Gowin_2.5G_Serial_Ethernet_RefDesign\project\src\fpga_project.cst
Timing Constraint File E:\IP_Release\2.5G_Serial_Ethernet_Over_Serdes\1.0\ref_design\Gowin_2.5G_Serial_Ethernet_RefDesign\project\src\fpga_project.sdc
Version V1.9.9 Beta-3
Part Number GW5AST-LV138FPG676AES
Device GW5AST-138B
Device Version B
Created Time Tue Aug 15 14:01:11 2023
Legal Announcement Copyright (C)2014-2023 Gowin Semiconductor Corporation. All rights reserved.

Timing Summaries

STA Tool Run Summary:

Setup Delay Model Slow 0.855V 85C ES
Hold Delay Model Fast 0.945V 0C ES
Numbers of Paths Analyzed 13726
Numbers of Endpoints Analyzed 10102
Numbers of Falling Endpoints 0
Numbers of Setup Violated Endpoints 0
Numbers of Hold Violated Endpoints 0

Clock Summary:

Clock Name Type Period Frequency(MHz) Rise Fall Source Master Objects
rx_mac_clk Base 6.400 156.250 0.000 3.200 rx_mac_clk
tx_mac_clk Base 6.400 156.250 0.000 3.200 tx_mac_clk
clk_in Base 19.048 52.499 0.000 10.000 clk_in
board_clk Base 5.000 200.000 0.000 2.500 board_clk
clk_uart Generated 100.000 10.000 0.000 50.000 board_clk board_clk clk_uart
board_clk_p Base 5.000 200.000 0.000 2.500 u_board_clk/I

Max Frequency Summary:

NO. Clock Name Constraint Actual Fmax Logic Level Entity
1 rx_mac_clk 156.250(MHz) 158.035(MHz) 6 TOP
2 tx_mac_clk 156.250(MHz) 158.687(MHz) 5 TOP
3 clk_in 52.499(MHz) 176.045(MHz) 2 TOP
4 clk_uart 10.000(MHz) 79.304(MHz) 8 TOP

No timing paths to get frequency of board_clk!

No timing paths to get frequency of board_clk_p!

Total Negative Slack Summary:

Clock Name Analysis Type Endpoints TNS Number of Endpoints
rx_mac_clk Setup 0.000 0
rx_mac_clk Hold 0.000 0
tx_mac_clk Setup 0.000 0
tx_mac_clk Hold 0.000 0
clk_in Setup 0.000 0
clk_in Hold 0.000 0
board_clk Setup 0.000 0
board_clk Hold 0.000 0
clk_uart Setup 0.000 0
clk_uart Hold 0.000 0
board_clk_p Setup 0.000 0
board_clk_p Hold 0.000 0

Timing Details

Path Slacks Table:

Setup Paths Table

Report Command:report_timing -setup -max_paths 25 -max_common_paths 1

Path Number Path Slack From Node To Node From Clock To Clock Relation Clock Skew Data Delay
1 0.072 u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_ge_rx/c_state_2_s0/Q u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_ge_rx/receiving_m_1_s1/CE rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.293
2 0.097 u_mac_rx_model_word/pause_address_31_s1/Q u_mac_rx_model_word/pause_address_39_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.268
3 0.097 u_mac_rx_model_word/pause_address_31_s1/Q u_mac_rx_model_word/pause_address_40_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.268
4 0.098 u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_tx_ctrl/c_state_2_s1/Q u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_tx_ctrl/back_cnt_4_s1/CE tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.267
5 0.098 u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_tx_ctrl/c_state_2_s1/Q u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_tx_ctrl/back_cnt_5_s1/CE tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.267
6 0.098 u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_tx_ctrl/c_state_2_s1/Q u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_tx_ctrl/back_cnt_7_s1/CE tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.267
7 0.098 u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_tx_ctrl/c_state_2_s1/Q u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_tx_ctrl/back_cnt_8_s1/CE tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.267
8 0.103 u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_tx_ctrl/c_state_2_s1/Q u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_tx_ctrl/back_cnt_14_s1/CE tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.262
9 0.103 u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_tx_ctrl/c_state_2_s1/Q u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_tx_ctrl/back_cnt_15_s1/CE tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.262
10 0.105 u_mac_rx_model_word/pause_address_31_s1/Q u_mac_rx_model_word/pause_address_38_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.260
11 0.147 u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_tx_ctrl/c_state_2_s1/Q u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_tx_ctrl/back_cnt_3_s1/CE tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.218
12 0.178 u_mac_rx_model_word/pause_address_14_s1/Q u_mac_rx_model_word/pause_address_42_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.187
13 0.179 u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_ge_rx/c_state_3_s0/Q u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_ge_rx/c_state_2_s0/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.186
14 0.194 u_mac_rx_model_word/pause_address_14_s1/Q u_mac_rx_model_word/pause_address_33_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.171
15 0.197 u_mac_rx_model_word/rx_mac_valid_d1_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_data_cnt_15_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.168
16 0.256 u_mac_rx_model_word/pause_address_14_s1/Q u_mac_rx_model_word/pause_address_31_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.109
17 0.256 u_mac_rx_model_word/pause_address_14_s1/Q u_mac_rx_model_word/pause_address_34_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.109
18 0.281 u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_tx_ctrl/c_state_2_s1/Q u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_tx_ctrl/back_cnt_12_s1/CE tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.084
19 0.295 u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_ge_rx/rx_config_8_s1/Q u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_ge_rx/ability_match_s0/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.070
20 0.297 u_mac_rx_model_word/pause_address_14_s1/Q u_mac_rx_model_word/pause_address_47_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.068
21 0.323 u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_ge_rx/c_state_3_s0/Q u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_ge_rx/receiving_m_1_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.042
22 0.326 u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_rx_ctrl/gmii_rxd_reg_d1_4_s1/Q u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_rx_ctrl/u_crc_chk/crc_reg_11_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.039
23 0.338 u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_tx_ctrl/c_state_2_s1/Q u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_tx_ctrl/c_state_3_s1/CE tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.027
24 0.346 u_mac_rx_model_word/rx_mac_ub_invalid_d3_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_data_cnt_pause_15_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.019
25 0.354 u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_ge_rx/c_state_d1_2_s0/Q u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_ge_rx/gmii_rx_er_m_set_h_s0/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 6.011

Hold Paths Table

Report Command:report_timing -hold -max_paths 25 -max_common_paths 1

Path Number Path Slack From Node To Node From Clock To Clock Relation Clock Skew Data Delay
1 0.308 u_Uart_to_Bus_Top/uart_bus_core/u_uart_md/u_uart_bus_inf_md/tx_fifo_wdata_47_s0/Q u_Uart_to_Bus_Top/uart_bus_core/u_uart_md/u_uart_tx_md/u_uart_parser_tx_md/u_uart_tx_async_fifo/ram_ram_0_11_s/DI[3] clk_uart:[R] clk_uart:[R] 0.000 0.000 0.320
2 0.308 u_Uart_to_Bus_Top/uart_bus_core/u_uart_md/u_uart_bus_inf_md/tx_fifo_wdata_46_s0/Q u_Uart_to_Bus_Top/uart_bus_core/u_uart_md/u_uart_tx_md/u_uart_parser_tx_md/u_uart_tx_async_fifo/ram_ram_0_11_s/DI[2] clk_uart:[R] clk_uart:[R] 0.000 0.000 0.320
3 0.308 u_Uart_to_Bus_Top/uart_bus_core/u_uart_md/u_uart_bus_inf_md/tx_fifo_wdata_45_s0/Q u_Uart_to_Bus_Top/uart_bus_core/u_uart_md/u_uart_tx_md/u_uart_parser_tx_md/u_uart_tx_async_fifo/ram_ram_0_11_s/DI[1] clk_uart:[R] clk_uart:[R] 0.000 0.000 0.320
4 0.308 u_Uart_to_Bus_Top/uart_bus_core/u_uart_md/u_uart_bus_inf_md/tx_fifo_wdata_38_s0/Q u_Uart_to_Bus_Top/uart_bus_core/u_uart_md/u_uart_tx_md/u_uart_parser_tx_md/u_uart_tx_async_fifo/ram_ram_0_9_s/DI[2] clk_uart:[R] clk_uart:[R] 0.000 0.000 0.320
5 0.308 u_Uart_to_Bus_Top/uart_bus_core/u_uart_md/u_uart_bus_inf_md/tx_fifo_wdata_36_s0/Q u_Uart_to_Bus_Top/uart_bus_core/u_uart_md/u_uart_tx_md/u_uart_parser_tx_md/u_uart_tx_async_fifo/ram_ram_0_9_s/DI[0] clk_uart:[R] clk_uart:[R] 0.000 0.000 0.320
6 0.315 u_Uart_to_Bus_Top/uart_bus_core/u_uart_md/u_uart_bus_inf_md/tx_fifo_wdata_35_s0/Q u_Uart_to_Bus_Top/uart_bus_core/u_uart_md/u_uart_tx_md/u_uart_parser_tx_md/u_uart_tx_async_fifo/ram_ram_0_8_s/DI[3] clk_uart:[R] clk_uart:[R] 0.000 0.000 0.327
7 0.324 u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_ge_tx/gmii_txd_d2_0_s2/Q u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_ge_tx/gmii_txd_d2_0_s14/AD[0] tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 0.336
8 0.331 u_Uart_to_Bus_Top/uart_bus_core/u_uart_md/u_uart_tx_md/u_uart_parser_tx_md/u_uart_tx_async_fifo/wr1_ptr_1_s0/Q u_Uart_to_Bus_Top/uart_bus_core/u_uart_md/u_uart_tx_md/u_uart_parser_tx_md/u_uart_tx_async_fifo/ram_ram_0_9_s/WAD[1] clk_uart:[R] clk_uart:[R] 0.000 0.000 0.343
9 0.425 u_mac_rx_model_word/rx_cnt_13_s3/Q u_mac_rx_model_word/rx_cnt_13_s3/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 0.436
10 0.425 u_mac_rx_model_word/rx_cnt_23_s3/Q u_mac_rx_model_word/rx_cnt_23_s3/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 0.436
11 0.425 u_mac_rx_model_word/rx_cnt_er_s9/Q u_mac_rx_model_word/rx_cnt_er_s9/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 0.436
12 0.425 u_mac_rx_model_word/data_start_byte_7_s0/Q u_mac_rx_model_word/data_start_byte_7_s0/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 0.436
13 0.425 u_mac_rx_model_word/rx_data_cnt_pause_2_s1/Q u_mac_rx_model_word/rx_data_cnt_pause_2_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 0.436
14 0.425 u_mac_rx_model_word/rx_data_cnt_pause_5_s1/Q u_mac_rx_model_word/rx_data_cnt_pause_5_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 0.436
15 0.425 u_mac_rx_model_word/rx_data_cnt_pause_6_s1/Q u_mac_rx_model_word/rx_data_cnt_pause_6_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 0.436
16 0.425 u_mac_rx_model_word/shift_reg_pause_1_s1/Q u_mac_rx_model_word/shift_reg_pause_1_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 0.436
17 0.425 u_mac_rx_model_word/shift_reg_pause_4_s1/Q u_mac_rx_model_word/shift_reg_pause_4_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 0.436
18 0.425 u_mac_rx_model_word/shift_reg_pause_8_s1/Q u_mac_rx_model_word/shift_reg_pause_8_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 0.436
19 0.425 u_mac_rx_model_word/pause_address_29_s1/Q u_mac_rx_model_word/pause_address_29_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 0.436
20 0.425 u_mac_rx_model_word/pause_value_4_s1/Q u_mac_rx_model_word/pause_value_4_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 0.436
21 0.425 u_mac_rx_model_word/rx_data_cnt_4_s1/Q u_mac_rx_model_word/rx_data_cnt_4_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 0.436
22 0.425 u_mac_rx_model_word/data_increase_add_1_0_s1/Q u_mac_rx_model_word/data_increase_add_1_0_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 0.436
23 0.425 u_mac_rx_model_word/shift_reg_3_s1/Q u_mac_rx_model_word/shift_reg_3_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 0.436
24 0.425 u_mac_rx_model_word/shift_reg_8_s1/Q u_mac_rx_model_word/shift_reg_8_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 0.436
25 0.425 u_mac_rx_model_word/shift_reg_18_s1/Q u_mac_rx_model_word/shift_reg_18_s1/D rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 0.436

Recovery Paths Table

Report Command:report_timing -recovery -max_paths 25 -max_common_paths 1

Path Number Path Slack From Node To Node From Clock To Clock Relation Clock Skew Data Delay
1 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/update_data_end_s2/CLEAR tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
2 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/latch_data_end_s2/CLEAR tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
3 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/tx_cnt_0_s3/CLEAR tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
4 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/tx_cnt_1_s3/CLEAR tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
5 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/tx_cnt_4_s3/CLEAR tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
6 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/tx_cnt_7_s3/CLEAR tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
7 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/tx_cnt_10_s3/CLEAR tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
8 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/tx_cnt_13_s3/CLEAR tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
9 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/tx_cnt_16_s3/CLEAR tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
10 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/tx_cnt_23_s3/CLEAR tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
11 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/tx_cnt_28_s3/CLEAR tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
12 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/tx_cnt_30_s3/CLEAR tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
13 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/tx_cnt_er_s8/CLEAR tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
14 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/tx_data_cnt_last_s4/CLEAR tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
15 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/tx_data_cnt_1_s3/CLEAR tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
16 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/data_increase_1_s3/CLEAR tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
17 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/data_length_0_s3/PRESET tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
18 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/data_length_1_s3/PRESET tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
19 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/data_length_2_s3/CLEAR tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
20 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/data_length_3_s3/CLEAR tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
21 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/data_length_4_s3/CLEAR tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
22 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/data_length_5_s3/CLEAR tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
23 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/data_length_6_s3/PRESET tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
24 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/data_length_7_s3/CLEAR tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928
25 3.437 tx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_tx_model_word/data_length_8_s3/CLEAR tx_mac_clk:[R] tx_mac_clk:[R] 6.400 0.000 2.928

Removal Paths Table

Report Command:report_timing -removal -max_paths 25 -max_common_paths 1

Path Number Path Slack From Node To Node From Clock To Clock Relation Clock Skew Data Delay
1 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/update_data_end_s2/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
2 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/latch_data_end_s2/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
3 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_cnt_0_s3/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
4 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_cnt_1_s3/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
5 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_cnt_4_s3/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
6 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_cnt_7_s3/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
7 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_cnt_10_s3/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
8 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_cnt_13_s3/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
9 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_cnt_16_s3/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
10 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_cnt_21_s3/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
11 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_cnt_23_s3/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
12 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_cnt_28_s3/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
13 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_cnt_30_s3/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
14 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_cnt_er_s9/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
15 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_error_all_check_s4/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
16 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_error_all_pause_check_s4/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
17 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_error_all_data_check_s4/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
18 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_data_cnt_last_s5/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
19 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_pause_state_s5/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
20 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_cnt_2_s1/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
21 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_cnt_3_s1/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
22 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_cnt_5_s1/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
23 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_cnt_6_s1/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
24 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_cnt_8_s1/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689
25 1.678 rx_mac_rst_n_s0/Q u_mac_rx_model_word/rx_cnt_9_s1/CLEAR rx_mac_clk:[R] rx_mac_clk:[R] 0.000 0.000 1.689

Minimum Pulse Width Table:

Report Command:report_min_pulse_width -nworst 10 -detail

Number Slack Actual Width Required Width Type Clock Objects
1 2.123 3.123 1.000 Low Pulse Width rx_mac_clk configuration_vector_12_s0
2 2.123 3.123 1.000 Low Pulse Width rx_mac_clk u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_ge_rx/rx_decode_rxd_d2_11_s0
3 2.123 3.123 1.000 Low Pulse Width rx_mac_clk u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_ge_rx/gmii_rxd_m_set_l_s0
4 2.123 3.123 1.000 Low Pulse Width rx_mac_clk u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_rx_ctrl/gmii_rx_dv_reg_d1_5_s0
5 2.123 3.123 1.000 Low Pulse Width rx_mac_clk u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_rx_ctrl/gmii_col_reg_d1_1_s0
6 2.123 3.123 1.000 Low Pulse Width rx_mac_clk u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_rx_ctrl/rx_mac_data_9_s1
7 2.123 3.123 1.000 Low Pulse Width rx_mac_clk u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_rx_ctrl/rx_frm_lgt_reg_12_s1
8 2.123 3.123 1.000 Low Pulse Width rx_mac_clk u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_rx_ctrl/rx_frm_lgt_reg_4_s1
9 2.123 3.123 1.000 Low Pulse Width rx_mac_clk u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_rx_ctrl/rx_frm_lgt_reg_0_s1
10 2.123 3.123 1.000 Low Pulse Width rx_mac_clk u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_mac_rx_ctrl/vlan_reg_14_s1

Timing Report By Analysis Type:

Setup Analysis Report

Report Command:report_timing -setup -max_paths 25 -max_common_paths 1

Path1

Path Summary:

Slack 0.072
Data Arrival Time 9.536
Data Required Time 9.608
From u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_ge_rx/c_state_2_s0
To u_Serdes_Top/Two_Giga_Serial_Ethernet_Top_inst/u_ge_pcs/u_ge_rx/receiving_m_1_s1
Launch Clk rx_mac_clk:[R]
Latch Clk rx_mac_clk:[R]

Data Arrival Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
0.000 0.000 active clock edge time
0.000 0.000 rx_mac_clk
0.000 0.000 tCL RR 1938 - u_Serdes_Top/gtr12_quad_inst1/LANE1_PCS_RX_O_FABRIC_CLK
