Synthesis Messages
Report Title | GowinSynthesis Report |
Design File | E:\myWork\IP\releaseVerify\version\1.9.11\Advanced_FIR_Filter_RefDesign\6_fir_halfband\151taps_2chn_19tdm_halfband_decimator_16bit\proj\src\advanced_fir_filter\advanced_fir_filter.v E:\myWork\IP\releaseVerify\version\1.9.11\Advanced_FIR_Filter_RefDesign\6_fir_halfband\151taps_2chn_19tdm_halfband_decimator_16bit\proj\src\sim_input_gen.v E:\myWork\IP\releaseVerify\version\1.9.11\Advanced_FIR_Filter_RefDesign\6_fir_halfband\151taps_2chn_19tdm_halfband_decimator_16bit\proj\src\sim_output_storage.v E:\myWork\IP\releaseVerify\version\1.9.11\Advanced_FIR_Filter_RefDesign\6_fir_halfband\151taps_2chn_19tdm_halfband_decimator_16bit\proj\src\spram.v E:\myWork\IP\releaseVerify\version\1.9.11\Advanced_FIR_Filter_RefDesign\6_fir_halfband\151taps_2chn_19tdm_halfband_decimator_16bit\proj\src\tb_gw5a.v C:\Gowin\78162\Gowin_V1.9.11_x64\IDE\data\ipcores\GAO\GW_AO_0\gw_ao_crc32.v C:\Gowin\78162\Gowin_V1.9.11_x64\IDE\data\ipcores\GAO\GW_AO_0\gw_ao_match.v C:\Gowin\78162\Gowin_V1.9.11_x64\IDE\data\ipcores\GAO\GW_AO_0\gw_ao_mem_ctrl.v C:\Gowin\78162\Gowin_V1.9.11_x64\IDE\data\ipcores\GAO\GW_AO_0\gw_ao_top.v C:\Gowin\78162\Gowin_V1.9.11_x64\IDE\data\ipcores\GAO\GW_CON\gw_con_top.v C:\Gowin\78162\Gowin_V1.9.11_x64\IDE\data\ipcores\gw_jtag.v E:\myWork\IP\releaseVerify\version\1.9.11\Advanced_FIR_Filter_RefDesign\6_fir_halfband\151taps_2chn_19tdm_halfband_decimator_16bit\proj\impl\gwsynthesis\RTL_GAO\gw_gao_top.v |
GowinSynthesis Constraints File | --- |
Tool Version | V1.9.11 (64-bit) |
Part Number | GW5A-LV25UG324ES |
Device | GW5A-25 |
Device Version | A |
Created Time | Wed Dec 25 13:10:47 2024 |
Legal Announcement | Copyright (C)2014-2024 Gowin Semiconductor Corporation. ALL rights reserved. |
Synthesis Details
Top Level Module | tb_gw5a |
Synthesis Process | Running parser: CPU time = 0h 0m 1s, Elapsed time = 0h 0m 1s, Peak memory usage = 749.824MB Running netlist conversion: CPU time = 0h 0m 0s, Elapsed time = 0h 0m 0s, Peak memory usage = 0MB Running device independent optimization: Optimizing Phase 0: CPU time = 0h 0m 0.296s, Elapsed time = 0h 0m 0.296s, Peak memory usage = 749.824MB Optimizing Phase 1: CPU time = 0h 0m 0.25s, Elapsed time = 0h 0m 0.227s, Peak memory usage = 749.824MB Optimizing Phase 2: CPU time = 0h 0m 0.453s, Elapsed time = 0h 0m 0.456s, Peak memory usage = 749.824MB Running inference: Inferring Phase 0: CPU time = 0h 0m 0.265s, Elapsed time = 0h 0m 0.261s, Peak memory usage = 749.824MB Inferring Phase 1: CPU time = 0h 0m 0.031s, Elapsed time = 0h 0m 0.024s, Peak memory usage = 749.824MB Inferring Phase 2: CPU time = 0h 0m 0.031s, Elapsed time = 0h 0m 0.043s, Peak memory usage = 749.824MB Inferring Phase 3: CPU time = 0h 0m 0.031s, Elapsed time = 0h 0m 0.024s, Peak memory usage = 749.824MB Running technical mapping: Tech-Mapping Phase 0: CPU time = 0h 0m 0.265s, Elapsed time = 0h 0m 0.26s, Peak memory usage = 749.824MB Tech-Mapping Phase 1: CPU time = 0h 0m 0.125s, Elapsed time = 0h 0m 0.138s, Peak memory usage = 749.824MB Tech-Mapping Phase 2: CPU time = 0h 0m 0.046s, Elapsed time = 0h 0m 0.047s, Peak memory usage = 749.824MB Tech-Mapping Phase 3: CPU time = 0h 0m 1s, Elapsed time = 0h 0m 1s, Peak memory usage = 749.824MB Tech-Mapping Phase 4: CPU time = 0h 0m 0.234s, Elapsed time = 0h 0m 0.282s, Peak memory usage = 749.824MB Generate output files: CPU time = 0h 0m 0.64s, Elapsed time = 0h 0m 0.644s, Peak memory usage = 749.824MB |
Total Time and Memory Usage | CPU time = 0h 0m 4s, Elapsed time = 0h 0m 4s, Peak memory usage = 749.824MB |
Resource
Resource Usage Summary
Resource | Usage |
I/O Port | 49 |
I/O Buf | 49 |
    IBUF | 5 |
    OBUF | 44 |
Register | 6138 |
    DFFRE | 1 |
    DFFPE | 105 |
    DFFCE | 6032 |
LUT | 3924 |
    LUT2 | 132 |
    LUT3 | 2842 |
    LUT4 | 950 |
MUX | 1 |
    MUX16 | 1 |
ALU | 226 |
    ALU | 226 |
INV | 11 |
    INV | 11 |
DSP | |
    MULTALU27X18 | 2 |
BSRAM | 4 |
    SDPB | 3 |
    pROM | 1 |
Black Box | 1 |
    GW_JTAG | 1 |
Resource Utilization Summary
Resource | Usage | Utilization |
Logic | 4169(3943 LUT, 226 ALU) / 23040 | 19% |
Register | 6138 / 23685 | 26% |
  --Register as Latch | 0 / 23685 | 0% |
  --Register as FF | 6138 / 23685 | 26% |
BSRAM | 4 / 56 | 8% |
Timing
Clock Summary:
NO. | Clock Name | Type | Period | Frequency(MHz) | Rise | Fall | Source | Master | Object |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | clk | Base | 10.000 | 100.0 | 0.000 | 5.000 | clk_ibuf/I |
Max Frequency Summary:
NO. | Clock Name | Constraint | Actual Fmax | Logic Level | Entity |
---|---|---|---|---|---|
1 | clk | 100.000(MHz) | 174.596(MHz) | 6 | TOP |
Detail Timing Paths Information
Path 1
Path Summary:Slack | 4.273 |
Data Arrival Time | 6.039 |
Data Required Time | 10.311 |
From | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/cnt_tdm_d1_0_s0 |
To | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/coeff_ram_addrb_5_s0 |
Launch Clk | clk[R] |
Latch Clk | clk[R] |
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | clk | |||
0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | clk_ibuf/I |
0.000 | 0.000 | tINS | RR | 5922 | clk_ibuf/O |
0.375 | 0.375 | tNET | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/cnt_tdm_d1_0_s0/CLK |
0.757 | 0.382 | tC2Q | RR | 9 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/cnt_tdm_d1_0_s0/Q |
1.132 | 0.375 | tNET | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/coeff_ram_addrb_5_s3/I0 |
1.659 | 0.526 | tINS | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/coeff_ram_addrb_5_s3/F |
2.034 | 0.375 | tNET | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2166_s4/I0 |
2.560 | 0.526 | tINS | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2166_s4/F |
2.935 | 0.375 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2302_s/I0 |
3.666 | 0.731 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2302_s/SUM |
4.041 | 0.375 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2302_s0/I0 |
4.773 | 0.731 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2302_s0/SUM |
5.148 | 0.375 | tNET | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2308_s2/I1 |
5.664 | 0.516 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2308_s2/F |
6.039 | 0.375 | tNET | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/coeff_ram_addrb_5_s0/D |
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
---|---|---|---|---|---|
10.000 | 0.000 | clk | |||
10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | clk_ibuf/I |
10.000 | 0.000 | tINS | RR | 5922 | clk_ibuf/O |
10.375 | 0.375 | tNET | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/coeff_ram_addrb_5_s0/CLK |
10.311 | -0.064 | tSu | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/coeff_ram_addrb_5_s0 |
Clock Skew: | 0.000 |
Setup Relationship: | 10.000 |
Logic Level: | 6 |
Arrival Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.375, 100.000% |
Arrival Data Path Delay: | cell: 3.031, 53.521%; route: 2.250, 39.726%; tC2Q: 0.382, 6.753% |
Required Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.375, 100.000% |
Path 2
Path Summary:Slack | 4.461 |
Data Arrival Time | 5.850 |
Data Required Time | 10.311 |
From | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/fir_acc_out[0]_0_s1 |
To | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/fir_acc_out[0]_36_s1 |
Launch Clk | clk[R] |
Latch Clk | clk[R] |
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | clk | |||
0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | clk_ibuf/I |
0.000 | 0.000 | tINS | RR | 5922 | clk_ibuf/O |
0.375 | 0.375 | tNET | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/fir_acc_out[0]_0_s1/CLK |
0.757 | 0.382 | tC2Q | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/fir_acc_out[0]_0_s1/Q |
1.132 | 0.375 | tNET | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2912_s0/I0 |
1.659 | 0.526 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2912_s0/F |
2.034 | 0.375 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2950_s/I0 |
2.590 | 0.556 | tINS | RF | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2950_s/COUT |
2.590 | 0.000 | tNET | FF | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2949_s/CIN |
2.640 | 0.050 | tINS | FR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2949_s/COUT |
2.640 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2948_s/CIN |
2.690 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2948_s/COUT |
2.690 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2947_s/CIN |
2.740 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2947_s/COUT |
2.740 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2946_s/CIN |
2.790 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2946_s/COUT |
2.790 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2945_s/CIN |
2.840 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2945_s/COUT |
2.840 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2944_s/CIN |
2.890 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2944_s/COUT |
2.890 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2943_s/CIN |
2.940 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2943_s/COUT |
2.940 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2942_s/CIN |
2.990 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2942_s/COUT |
2.990 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2941_s/CIN |
3.040 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2941_s/COUT |
3.040 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2940_s/CIN |
3.090 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2940_s/COUT |
3.090 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2939_s/CIN |
3.140 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2939_s/COUT |
3.140 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2938_s/CIN |
3.190 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2938_s/COUT |
3.190 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2937_s/CIN |
3.240 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2937_s/COUT |
3.240 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2936_s/CIN |
3.290 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2936_s/COUT |
3.290 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2935_s/CIN |
3.340 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2935_s/COUT |
3.340 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2934_s/CIN |
3.390 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2934_s/COUT |
3.390 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2933_s/CIN |
3.440 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2933_s/COUT |
3.440 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2932_s/CIN |
3.490 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2932_s/COUT |
3.490 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2931_s/CIN |
3.540 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2931_s/COUT |
3.540 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2930_s/CIN |
3.590 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2930_s/COUT |
3.590 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2929_s/CIN |
3.640 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2929_s/COUT |
3.640 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2928_s/CIN |
3.690 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2928_s/COUT |
3.690 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2927_s/CIN |
3.740 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2927_s/COUT |
3.740 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2926_s/CIN |
3.790 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2926_s/COUT |
3.790 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2925_s/CIN |
3.840 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2925_s/COUT |
3.840 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2924_s/CIN |
3.890 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2924_s/COUT |
3.890 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2923_s/CIN |
3.940 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2923_s/COUT |
3.940 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2922_s/CIN |
3.990 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2922_s/COUT |
3.990 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2921_s/CIN |
4.040 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2921_s/COUT |
4.040 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2920_s/CIN |
4.090 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2920_s/COUT |
4.090 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2919_s/CIN |
4.140 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2919_s/COUT |
4.140 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2918_s/CIN |
4.190 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2918_s/COUT |
4.190 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2917_s/CIN |
4.240 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2917_s/COUT |
4.240 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2916_s/CIN |
4.290 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2916_s/COUT |
4.290 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2915_s/CIN |
4.340 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2915_s/COUT |
4.340 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2914_s/CIN |
4.584 | 0.244 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2914_s/SUM |
4.959 | 0.375 | tNET | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n3100_s2/I1 |
5.475 | 0.516 | tINS | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n3100_s2/F |
5.850 | 0.375 | tNET | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/fir_acc_out[0]_36_s1/D |
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
---|---|---|---|---|---|
10.000 | 0.000 | clk | |||
10.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | clk_ibuf/I |
10.000 | 0.000 | tINS | RR | 5922 | clk_ibuf/O |
10.375 | 0.375 | tNET | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/fir_acc_out[0]_36_s1/CLK |
10.311 | -0.064 | tSu | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/fir_acc_out[0]_36_s1 |
Clock Skew: | 0.000 |
Setup Relationship: | 10.000 |
Logic Level: | 8 |
Arrival Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.375, 100.000% |
Arrival Data Path Delay: | cell: 3.592, 65.617%; route: 1.500, 27.397%; tC2Q: 0.382, 6.986% |
Required Clock Path Delay: | cell: 0.000, 0.000%; route: 0.375, 100.000% |
Path 3
Path Summary:Slack | 4.461 |
Data Arrival Time | 5.850 |
Data Required Time | 10.311 |
From | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/fir_acc_out[0]_0_s1 |
To | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/fir_acc_out[1]_36_s1 |
Launch Clk | clk[R] |
Latch Clk | clk[R] |
AT | DELAY | TYPE | RF | FANOUT | NODE |
---|---|---|---|---|---|
0.000 | 0.000 | clk | |||
0.000 | 0.000 | tCL | RR | 1 | clk_ibuf/I |
0.000 | 0.000 | tINS | RR | 5922 | clk_ibuf/O |
0.375 | 0.375 | tNET | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/fir_acc_out[0]_0_s1/CLK |
0.757 | 0.382 | tC2Q | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/fir_acc_out[0]_0_s1/Q |
1.132 | 0.375 | tNET | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2912_s0/I0 |
1.659 | 0.526 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2912_s0/F |
2.034 | 0.375 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2950_s/I0 |
2.590 | 0.556 | tINS | RF | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2950_s/COUT |
2.590 | 0.000 | tNET | FF | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2949_s/CIN |
2.640 | 0.050 | tINS | FR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2949_s/COUT |
2.640 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2948_s/CIN |
2.690 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2948_s/COUT |
2.690 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2947_s/CIN |
2.740 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2947_s/COUT |
2.740 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2946_s/CIN |
2.790 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2946_s/COUT |
2.790 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2945_s/CIN |
2.840 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2945_s/COUT |
2.840 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2944_s/CIN |
2.890 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2944_s/COUT |
2.890 | 0.000 | tNET | RR | 2 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2943_s/CIN |
2.940 | 0.050 | tINS | RR | 1 | Advanced_FIR_Filter_Top_isnt/advanced_fir_filter_inst/fir_hb_decimator_inst/n2943_s/COUT |
