Synthesis Messages

Report Title GowinSynthesis Report
Design File C:\Gowin\Gowin_V1.9.11_x64\IDE\ipcore\ADVANCED_FIR\data\advanced_fir_filter.v
C:\Gowin\Gowin_V1.9.11_x64\IDE\ipcore\ADVANCED_FIR\data\advanced_fir_filter_wrap.v
C:\Gowin\Gowin_V1.9.11_x64\IDE\ipcore\ADVANCED_FIR\data\static_macro_define.v
GowinSynthesis Constraints File ---
Tool Version V1.9.11 (64-bit)
Part Number GW5A-LV25UG324ES
Device GW5A-25
Device Version A
Created Time Wed Dec 25 10:09:25 2024
Legal Announcement Copyright (C)2014-2024 Gowin Semiconductor Corporation. ALL rights reserved.

Synthesis Details

Top Level Module Advanced_FIR_Filter_Top
Synthesis Process Running parser:
    CPU time = 0h 0m 0.359s, Elapsed time = 0h 0m 0.388s, Peak memory usage = 127.074MB
Running netlist conversion:
    CPU time = 0h 0m 0.031s, Elapsed time = 0h 0m 0.028s, Peak memory usage = 127.074MB
Running device independent optimization:
    Optimizing Phase 0: CPU time = 0h 0m 0.171s, Elapsed time = 0h 0m 0.172s, Peak memory usage = 127.074MB
    Optimizing Phase 1: CPU time = 0h 0m 0.062s, Elapsed time = 0h 0m 0.062s, Peak memory usage = 127.074MB
    Optimizing Phase 2: CPU time = 0h 0m 0.14s, Elapsed time = 0h 0m 0.138s, Peak memory usage = 127.074MB
Running inference:
    Inferring Phase 0: CPU time = 0h 0m 0.125s, Elapsed time = 0h 0m 0.131s, Peak memory usage = 127.074MB
    Inferring Phase 1: CPU time = 0h 0m 0.312s, Elapsed time = 0h 0m 0.307s, Peak memory usage = 127.074MB
    Inferring Phase 2: CPU time = 0h 0m 0.015s, Elapsed time = 0h 0m 0.018s, Peak memory usage = 127.074MB
    Inferring Phase 3: CPU time = 0h 0m 0.015s, Elapsed time = 0h 0m 0.01s, Peak memory usage = 127.074MB
Running technical mapping:
    Tech-Mapping Phase 0: CPU time = 0h 0m 0.312s, Elapsed time = 0h 0m 0.313s, Peak memory usage = 127.074MB
    Tech-Mapping Phase 1: CPU time = 0h 0m 0.078s, Elapsed time = 0h 0m 0.072s, Peak memory usage = 127.074MB
    Tech-Mapping Phase 2: CPU time = 0h 0m 0.031s, Elapsed time = 0h 0m 0.041s, Peak memory usage = 127.074MB
    Tech-Mapping Phase 3: CPU time = 0h 0m 1s, Elapsed time = 0h 0m 1s, Peak memory usage = 152.559MB
    Tech-Mapping Phase 4: CPU time = 0h 0m 0.203s, Elapsed time = 0h 0m 0.251s, Peak memory usage = 152.559MB
Generate output files:
    CPU time = 0h 0m 0.343s, Elapsed time = 0h 0m 0.335s, Peak memory usage = 164.203MB
Total Time and Memory Usage CPU time = 0h 0m 3s, Elapsed time = 0h 0m 3s, Peak memory usage = 164.203MB

Resource

Resource Usage Summary

Resource Usage
I/O Port 39
I/O Buf 39
    IBUF 20
    OBUF 19
Register 3239
    DFFPE 46
    DFFCE 3193
LUT 1901
    LUT2 65
    LUT3 1478
    LUT4 358
ALU 164
    ALU 164
INV 7
    INV 7
DSP
    MULTALU27X18 3
BSRAM 1
    pROM 1

Resource Utilization Summary

Resource Usage Utilization
Logic 2072(1908 LUT, 164 ALU) / 23040 9%
Register 3239 / 23685 14%
  --Register as Latch 0 / 23685 0%
  --Register as FF 3239 / 23685 14%
BSRAM 1 / 56 2%

Timing

Clock Summary:

NO. Clock Name Type Period Frequency(MHz) Rise Fall Source Master Object
1 clk Base 10.000 100.0 0.000 5.000 clk_ibuf/I

Max Frequency Summary:

NO. Clock Name Constraint Actual Fmax Logic Level Entity
1 clk 100.000(MHz) 180.546(MHz) 8 TOP

Detail Timing Paths Information

Path 1

Path Summary:
Slack 4.461
Data Arrival Time 5.850
Data Required Time 10.311
From advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/fir_acc_out[0]_0_s1
To advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/fir_acc_out[0]_36_s1
Launch Clk clk[R]
Latch Clk clk[R]
Data Arrival Path:
AT DELAY TYPE RF FANOUT NODE
0.000 0.000 clk
0.000 0.000 tCL RR 1 clk_ibuf/I
0.000 0.000 tINS RR 3243 clk_ibuf/O
0.375 0.375 tNET RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/fir_acc_out[0]_0_s1/CLK
0.757 0.382 tC2Q RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/fir_acc_out[0]_0_s1/Q
1.132 0.375 tNET RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1767_s0/I0
1.659 0.526 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1767_s0/F
2.034 0.375 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1805_s/I0
2.590 0.556 tINS RF 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1805_s/COUT
2.590 0.000 tNET FF 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1804_s/CIN
2.640 0.050 tINS FR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1804_s/COUT
2.640 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1803_s/CIN
2.690 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1803_s/COUT
2.690 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1802_s/CIN
2.740 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1802_s/COUT
2.740 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1801_s/CIN
2.790 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1801_s/COUT
2.790 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1800_s/CIN
2.840 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1800_s/COUT
2.840 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1799_s/CIN
2.890 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1799_s/COUT
2.890 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1798_s/CIN
2.940 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1798_s/COUT
2.940 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1797_s/CIN
2.990 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1797_s/COUT
2.990 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1796_s/CIN
3.040 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1796_s/COUT
3.040 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1795_s/CIN
3.090 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1795_s/COUT
3.090 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1794_s/CIN
3.140 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1794_s/COUT
3.140 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1793_s/CIN
3.190 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1793_s/COUT
3.190 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1792_s/CIN
3.240 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1792_s/COUT
3.240 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1791_s/CIN
3.290 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1791_s/COUT
3.290 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1790_s/CIN
3.340 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1790_s/COUT
3.340 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1789_s/CIN
3.390 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1789_s/COUT
3.390 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1788_s/CIN
3.440 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1788_s/COUT
3.440 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1787_s/CIN
3.490 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1787_s/COUT
3.490 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1786_s/CIN
3.540 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1786_s/COUT
3.540 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1785_s/CIN
3.590 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1785_s/COUT
3.590 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1784_s/CIN
3.640 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1784_s/COUT
3.640 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1783_s/CIN
3.690 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1783_s/COUT
3.690 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1782_s/CIN
3.740 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1782_s/COUT
3.740 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1781_s/CIN
3.790 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1781_s/COUT
3.790 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1780_s/CIN
3.840 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1780_s/COUT
3.840 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1779_s/CIN
3.890 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1779_s/COUT
3.890 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1778_s/CIN
3.940 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1778_s/COUT
3.940 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1777_s/CIN
3.990 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1777_s/COUT
3.990 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1776_s/CIN
4.040 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1776_s/COUT
4.040 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1775_s/CIN
4.090 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1775_s/COUT
4.090 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1774_s/CIN
4.140 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1774_s/COUT
4.140 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1773_s/CIN
4.190 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1773_s/COUT
4.190 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1772_s/CIN
4.240 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1772_s/COUT
4.240 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1771_s/CIN
4.290 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1771_s/COUT
4.290 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1770_s/CIN
4.340 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1770_s/COUT
4.340 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1769_s/CIN
4.584 0.244 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1769_s/SUM
4.959 0.375 tNET RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1955_s0/I1
5.475 0.516 tINS RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1955_s0/F
5.850 0.375 tNET RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/fir_acc_out[0]_36_s1/D
Data Required Path:
AT DELAY TYPE RF FANOUT NODE
10.000 0.000 clk
10.000 0.000 tCL RR 1 clk_ibuf/I
10.000 0.000 tINS RR 3243 clk_ibuf/O
10.375 0.375 tNET RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/fir_acc_out[0]_36_s1/CLK
10.311 -0.064 tSu 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/fir_acc_out[0]_36_s1
Path Statistics:
Clock Skew: 0.000
Setup Relationship: 10.000
Logic Level: 8
Arrival Clock Path Delay: cell: 0.000, 0.000%; route: 0.375, 100.000%
Arrival Data Path Delay: cell: 3.592, 65.617%; route: 1.500, 27.397%; tC2Q: 0.382, 6.986%
Required Clock Path Delay: cell: 0.000, 0.000%; route: 0.375, 100.000%

Path 2

Path Summary:
Slack 4.461
Data Arrival Time 5.850
Data Required Time 10.311
From advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/fir_acc_out[0]_0_s1
To advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/fir_acc_out[1]_36_s1
Launch Clk clk[R]
Latch Clk clk[R]
Data Arrival Path:
AT DELAY TYPE RF FANOUT NODE
0.000 0.000 clk
0.000 0.000 tCL RR 1 clk_ibuf/I
0.000 0.000 tINS RR 3243 clk_ibuf/O
0.375 0.375 tNET RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/fir_acc_out[0]_0_s1/CLK
0.757 0.382 tC2Q RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/fir_acc_out[0]_0_s1/Q
1.132 0.375 tNET RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1767_s0/I0
1.659 0.526 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1767_s0/F
2.034 0.375 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1805_s/I0
2.590 0.556 tINS RF 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1805_s/COUT
2.590 0.000 tNET FF 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1804_s/CIN
2.640 0.050 tINS FR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1804_s/COUT
2.640 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1803_s/CIN
2.690 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1803_s/COUT
2.690 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1802_s/CIN
2.740 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1802_s/COUT
2.740 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1801_s/CIN
2.790 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1801_s/COUT
2.790 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1800_s/CIN
2.840 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1800_s/COUT
2.840 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1799_s/CIN
2.890 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1799_s/COUT
2.890 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1798_s/CIN
2.940 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1798_s/COUT
2.940 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1797_s/CIN
2.990 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1797_s/COUT
2.990 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1796_s/CIN
3.040 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1796_s/COUT
3.040 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1795_s/CIN
3.090 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1795_s/COUT
3.090 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1794_s/CIN
3.140 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1794_s/COUT
3.140 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1793_s/CIN
3.190 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1793_s/COUT
3.190 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1792_s/CIN
3.240 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1792_s/COUT
3.240 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1791_s/CIN
3.290 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1791_s/COUT
3.290 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1790_s/CIN
3.340 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1790_s/COUT
3.340 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1789_s/CIN
3.390 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1789_s/COUT
3.390 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1788_s/CIN
3.440 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1788_s/COUT
3.440 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1787_s/CIN
3.490 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1787_s/COUT
3.490 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1786_s/CIN
3.540 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1786_s/COUT
3.540 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1785_s/CIN
3.590 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1785_s/COUT
3.590 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1784_s/CIN
3.640 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1784_s/COUT
3.640 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1783_s/CIN
3.690 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1783_s/COUT
3.690 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1782_s/CIN
3.740 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1782_s/COUT
3.740 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1781_s/CIN
3.790 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1781_s/COUT
3.790 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1780_s/CIN
3.840 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1780_s/COUT
3.840 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1779_s/CIN
3.890 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1779_s/COUT
3.890 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1778_s/CIN
3.940 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1778_s/COUT
3.940 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1777_s/CIN
3.990 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1777_s/COUT
3.990 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1776_s/CIN
4.040 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1776_s/COUT
4.040 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1775_s/CIN
4.090 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1775_s/COUT
4.090 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1774_s/CIN
4.140 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1774_s/COUT
4.140 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1773_s/CIN
4.190 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1773_s/COUT
4.190 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1772_s/CIN
4.240 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1772_s/COUT
4.240 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1771_s/CIN
4.290 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1771_s/COUT
4.290 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1770_s/CIN
4.340 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1770_s/COUT
4.340 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1769_s/CIN
4.584 0.244 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1769_s/SUM
4.959 0.375 tNET RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1955_s0/I1
5.475 0.516 tINS RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1955_s0/F
5.850 0.375 tNET RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/fir_acc_out[1]_36_s1/D
Data Required Path:
AT DELAY TYPE RF FANOUT NODE
10.000 0.000 clk
10.000 0.000 tCL RR 1 clk_ibuf/I
10.000 0.000 tINS RR 3243 clk_ibuf/O
10.375 0.375 tNET RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/fir_acc_out[1]_36_s1/CLK
10.311 -0.064 tSu 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/fir_acc_out[1]_36_s1
Path Statistics:
Clock Skew: 0.000
Setup Relationship: 10.000
Logic Level: 8
Arrival Clock Path Delay: cell: 0.000, 0.000%; route: 0.375, 100.000%
Arrival Data Path Delay: cell: 3.592, 65.617%; route: 1.500, 27.397%; tC2Q: 0.382, 6.986%
Required Clock Path Delay: cell: 0.000, 0.000%; route: 0.375, 100.000%

Path 3

Path Summary:
Slack 4.511
Data Arrival Time 5.800
Data Required Time 10.311
From advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/fir_acc_out[0]_0_s1
To advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/fir_acc_out[0]_35_s1
Launch Clk clk[R]
Latch Clk clk[R]
Data Arrival Path:
AT DELAY TYPE RF FANOUT NODE
0.000 0.000 clk
0.000 0.000 tCL RR 1 clk_ibuf/I
0.000 0.000 tINS RR 3243 clk_ibuf/O
0.375 0.375 tNET RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/fir_acc_out[0]_0_s1/CLK
0.757 0.382 tC2Q RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/fir_acc_out[0]_0_s1/Q
1.132 0.375 tNET RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1767_s0/I0
1.659 0.526 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1767_s0/F
2.034 0.375 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1805_s/I0
2.590 0.556 tINS RF 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1805_s/COUT
2.590 0.000 tNET FF 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1804_s/CIN
2.640 0.050 tINS FR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1804_s/COUT
2.640 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1803_s/CIN
2.690 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1803_s/COUT
2.690 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1802_s/CIN
2.740 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1802_s/COUT
2.740 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1801_s/CIN
2.790 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1801_s/COUT
2.790 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1800_s/CIN
2.840 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1800_s/COUT
2.840 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1799_s/CIN
2.890 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1799_s/COUT
2.890 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1798_s/CIN
2.940 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1798_s/COUT
2.940 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1797_s/CIN
2.990 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1797_s/COUT
2.990 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1796_s/CIN
3.040 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1796_s/COUT
3.040 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1795_s/CIN
3.090 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1795_s/COUT
3.090 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1794_s/CIN
3.140 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1794_s/COUT
3.140 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1793_s/CIN
3.190 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1793_s/COUT
3.190 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1792_s/CIN
3.240 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1792_s/COUT
3.240 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1791_s/CIN
3.290 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1791_s/COUT
3.290 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1790_s/CIN
3.340 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1790_s/COUT
3.340 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1789_s/CIN
3.390 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1789_s/COUT
3.390 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1788_s/CIN
3.440 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1788_s/COUT
3.440 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1787_s/CIN
3.490 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1787_s/COUT
3.490 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1786_s/CIN
3.540 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1786_s/COUT
3.540 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1785_s/CIN
3.590 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1785_s/COUT
3.590 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1784_s/CIN
3.640 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1784_s/COUT
3.640 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1783_s/CIN
3.690 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1783_s/COUT
3.690 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1782_s/CIN
3.740 0.050 tINS RR 1 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1782_s/COUT
3.740 0.000 tNET RR 2 advanced_fir_filter_inst/fir_decimator_inst/n1781_s/CIN
