Timing Messages

Report Title Timing Analysis Report
Design File E:\myWork\IP\releaseVerify\version\1.9.9.01\Gowin_Video_Frame_Buffer_RefDesign_\Gowin_VFB_DDR3_RefDesign\project\impl\gwsynthesis\dk_video.vg
Physical Constraints File E:\myWork\IP\releaseVerify\version\1.9.9.01\Gowin_Video_Frame_Buffer_RefDesign_\Gowin_VFB_DDR3_RefDesign\project\src\dk_video.cst
Timing Constraint File E:\myWork\IP\releaseVerify\version\1.9.9.01\Gowin_Video_Frame_Buffer_RefDesign_\Gowin_VFB_DDR3_RefDesign\project\src\dk_video.sdc
Tool Version V1.9.9.01 (64-bit)
Part Number GW2A-LV18PG484C8/I7
Device GW2A-18
Device Version C
Created Time Wed Jan 10 10:51:41 2024
Legal Announcement Copyright (C)2014-2024 Gowin Semiconductor Corporation. All rights reserved.

Timing Summaries

STA Tool Run Summary:

Setup Delay Model Slow 0.95V 85C C8/I7
Hold Delay Model Fast 1.05V 0C C8/I7
Numbers of Paths Analyzed 12275
Numbers of Endpoints Analyzed 12443
Numbers of Falling Endpoints 8
Numbers of Setup Violated Endpoints 0
Numbers of Hold Violated Endpoints 0

Clock Summary:

Clock Name Type Period Frequency(MHz) Rise Fall Source Master Objects
I_clk Base 20.000 50.000 0.000 10.000 I_clk
dma_clk Base 13.333 75.002 0.000 6.667 dma_clk
memory_clk Base 3.333 300.030 0.000 1.667 memory_clk
O_adv7513_clk Base 13.468 74.250 0.000 6.734 O_adv7513_clk O_adv7513_clk_d
pix_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTP.default_gen_clk Generated 13.333 75.000 1.667 8.333 I_clk_ibuf/I I_clk pix_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTP
pix_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk Generated 26.667 37.500 0.000 13.333 I_clk_ibuf/I I_clk pix_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTD
pix_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTD3.default_gen_clk Generated 40.000 25.000 0.000 20.000 I_clk_ibuf/I I_clk pix_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTD3
ddr3_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTP.default_gen_clk Generated 3.333 300.000 0.000 1.667 I_clk_ibuf/I I_clk ddr3_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTP
ddr3_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk Generated 6.667 150.000 0.000 3.333 I_clk_ibuf/I I_clk ddr3_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTD
ddr3_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTD3.default_gen_clk Generated 10.000 100.000 0.000 5.000 I_clk_ibuf/I I_clk ddr3_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTD3

Max Frequency Summary:

NO. Clock Name Constraint Actual Fmax Logic Level Entity
1 I_clk 50.000(MHz) 177.733(MHz) 6 TOP
2 dma_clk 75.002(MHz) 95.268(MHz) 9 TOP
3 memory_clk 300.030(MHz) 2016.129(MHz) 1 TOP
4 O_adv7513_clk 74.250(MHz) 136.548(MHz) 5 TOP

No timing paths to get frequency of pix_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTP.default_gen_clk!

No timing paths to get frequency of pix_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk!

No timing paths to get frequency of pix_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTD3.default_gen_clk!

No timing paths to get frequency of ddr3_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTP.default_gen_clk!

No timing paths to get frequency of ddr3_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk!

No timing paths to get frequency of ddr3_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTD3.default_gen_clk!

Total Negative Slack Summary:

Clock Name Analysis Type Endpoints TNS Number of Endpoints
I_clk Setup 0.000 0
I_clk Hold 0.000 0
dma_clk Setup 0.000 0
dma_clk Hold 0.000 0
memory_clk Setup 0.000 0
memory_clk Hold 0.000 0
O_adv7513_clk Setup 0.000 0
O_adv7513_clk Hold 0.000 0
pix_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTP.default_gen_clk Setup 0.000 0
pix_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTP.default_gen_clk Hold 0.000 0
pix_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk Setup 0.000 0
pix_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk Hold 0.000 0
pix_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTD3.default_gen_clk Setup 0.000 0
pix_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTD3.default_gen_clk Hold 0.000 0
ddr3_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTP.default_gen_clk Setup 0.000 0
ddr3_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTP.default_gen_clk Hold 0.000 0
ddr3_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk Setup 0.000 0
ddr3_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk Hold 0.000 0
ddr3_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTD3.default_gen_clk Setup 0.000 0
ddr3_rpll_inst/rpll_inst/CLKOUTD3.default_gen_clk Hold 0.000 0

Timing Details

Path Slacks Table:

Setup Paths Table

Report Command:report_timing -setup -max_paths 25 -max_common_paths 1

Path Number Path Slack From Node To Node From Clock To Clock Relation Clock Skew Data Delay
1 2.836 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_gwmc_top/gw_cmd0/full_s0/Q Video_Frame_Buffer_Top_inst/vfb_ddr3_wrapper_inst/u0_dma_frame_buffer/u_dma_write_ctrl/fifo_write_inst/Empty_s0/D dma_clk:[R] dma_clk:[R] 13.333 0.000 10.462
2 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[2] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[7].u_ides8_mem/RADDR[2] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496
3 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[1] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[7].u_ides8_mem/RADDR[1] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496
4 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[0] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[7].u_ides8_mem/RADDR[0] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496
5 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[2] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[6].u_ides8_mem/RADDR[2] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496
6 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[1] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[6].u_ides8_mem/RADDR[1] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496
7 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[0] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[6].u_ides8_mem/RADDR[0] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496
8 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[2] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[5].u_ides8_mem/RADDR[2] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496
9 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[1] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[5].u_ides8_mem/RADDR[1] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496
10 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[0] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[5].u_ides8_mem/RADDR[0] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496
11 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[2] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[4].u_ides8_mem/RADDR[2] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496
12 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[1] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[4].u_ides8_mem/RADDR[1] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496
13 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[0] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[4].u_ides8_mem/RADDR[0] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496
14 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[2] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[3].u_ides8_mem/RADDR[2] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496
15 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[1] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[3].u_ides8_mem/RADDR[1] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496
16 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[0] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[3].u_ides8_mem/RADDR[0] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496
17 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[2] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[2].u_ides8_mem/RADDR[2] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496
18 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[1] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[2].u_ides8_mem/RADDR[1] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496
19 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[0] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[2].u_ides8_mem/RADDR[0] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496
20 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[2] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[1].u_ides8_mem/RADDR[2] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496
21 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[1] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[1].u_ides8_mem/RADDR[1] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496
22 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[0] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[1].u_ides8_mem/RADDR[0] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496
23 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[2] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[0].u_ides8_mem/RADDR[2] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496
24 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[1] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[0].u_ides8_mem/RADDR[1] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496
25 2.837 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/u_dqs/RPOINT[0] DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_gen[0].u_ides8_mem/RADDR[0] memory_clk:[R] memory_clk:[R] 3.333 0.000 0.496

Hold Paths Table

Report Command:report_timing -hold -max_paths 25 -max_common_paths 1

Path Number Path Slack From Node To Node From Clock To Clock Relation Clock Skew Data Delay
1 0.198 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/mux_wrdata_64_s0/Q DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[0].u_ddr_phy_data_lane/u_out_fifo/mem4_mem4_0_3_s/DI[8] dma_clk:[R] dma_clk:[R] 0.000 0.000 0.447
2 0.198 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/mux_wrdata_25_s0/Q DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[0].u_ddr_phy_data_lane/u_out_fifo/mem4_mem4_0_1_s/DI[13] dma_clk:[R] dma_clk:[R] 0.000 0.000 0.447
3 0.202 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/mux_wrdata_32_s0/Q DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[0].u_ddr_phy_data_lane/u_out_fifo/mem4_mem4_0_3_s/DI[6] dma_clk:[R] dma_clk:[R] 0.000 0.000 0.451
4 0.213 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/mux_wrdata_18_s0/Q DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[0].u_ddr_phy_data_lane/u_out_fifo/mem4_mem4_0_3_s/DI[21] dma_clk:[R] dma_clk:[R] 0.000 0.000 0.462
5 0.213 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/mux_wrdata_48_s0/Q DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[0].u_ddr_phy_data_lane/u_out_fifo/mem4_mem4_0_3_s/DI[7] dma_clk:[R] dma_clk:[R] 0.000 0.000 0.462
6 0.215 Video_Frame_Buffer_Top_inst/vfb_ddr3_wrapper_inst/u0_dma_frame_buffer/u_dma_write_ctrl/fifo_write_inst/Big.wbin_1_s0/Q Video_Frame_Buffer_Top_inst/vfb_ddr3_wrapper_inst/u0_dma_frame_buffer/u_dma_write_ctrl/fifo_write_inst/Big.mem_Big.mem_0_3_s/ADA[4] I_clk:[R] I_clk:[R] 0.000 0.000 0.333
7 0.225 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/mux_wrdata_105_s0/Q DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[0].u_ddr_phy_data_lane/u_out_fifo/mem4_mem4_0_1_s/DI[18] dma_clk:[R] dma_clk:[R] 0.000 0.000 0.474
8 0.228 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/oserdes_dq_rr_42_s0/Q DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/oserdes_gen[5].u_oser8_mem/D2 dma_clk:[R] dma_clk:[R] 0.000 0.000 0.323
9 0.230 Video_Frame_Buffer_Top_inst/vfb_ddr3_wrapper_inst/u0_dma_frame_buffer/u_dma_read_ctrl/fifo_read_inst/Small.wbin_7_s0/Q Video_Frame_Buffer_Top_inst/vfb_ddr3_wrapper_inst/u0_dma_frame_buffer/u_dma_read_ctrl/fifo_read_inst/Small.mem_Small.mem_0_2_s/ADA[12] dma_clk:[R] dma_clk:[R] 0.000 0.000 0.348
10 0.234 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/u_ddr_phy_cmd_lane/u_ddr_phy_cmd_io/oserdes_d_rr_38_s0/Q DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/u_ddr_phy_cmd_lane/u_ddr_phy_cmd_io/cmd_oserdes_gen[9].u_cmd_gen/D4 dma_clk:[R] dma_clk:[R] 0.000 0.000 0.329
11 0.234 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/u_ddr_phy_cmd_lane/u_ddr_phy_cmd_io/oserdes_d_rr_19_s0/Q DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/u_ddr_phy_cmd_lane/u_ddr_phy_cmd_io/cmd_oserdes_gen[4].u_cmd_gen/D6 dma_clk:[R] dma_clk:[R] 0.000 0.000 0.329
12 0.234 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/u_ddr_phy_cmd_lane/u_ddr_phy_cmd_io/oserdes_d_rr_17_s0/Q DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/u_ddr_phy_cmd_lane/u_ddr_phy_cmd_io/cmd_oserdes_gen[4].u_cmd_gen/D2 dma_clk:[R] dma_clk:[R] 0.000 0.000 0.329
13 0.234 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/u_ddr_phy_cmd_lane/u_ddr_phy_cmd_io/oserdes_d_rr_9_s0/Q DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/u_ddr_phy_cmd_lane/u_ddr_phy_cmd_io/cmd_oserdes_gen[2].u_cmd_gen/D2 dma_clk:[R] dma_clk:[R] 0.000 0.000 0.329
14 0.240 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/oserdes_dq_rr_55_s0/Q DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/oserdes_gen[6].u_oser8_mem/D7 dma_clk:[R] dma_clk:[R] 0.000 0.000 0.323
15 0.240 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[0].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/oserdes_dq_rr_69_s0/Q DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[0].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/oserdes_gen[8].u_oser8_mem/D5 dma_clk:[R] dma_clk:[R] 0.000 0.000 0.323
16 0.246 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/u_ddr_phy_cmd_lane/u_ddr_phy_cmd_io/oserdes_d_rr_38_s0/Q DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/u_ddr_phy_cmd_lane/u_ddr_phy_cmd_io/cmd_oserdes_gen[9].u_cmd_gen/D5 dma_clk:[R] dma_clk:[R] 0.000 0.000 0.329
17 0.246 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/u_ddr_phy_cmd_lane/u_ddr_phy_cmd_io/oserdes_d_rr_19_s0/Q DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/u_ddr_phy_cmd_lane/u_ddr_phy_cmd_io/cmd_oserdes_gen[4].u_cmd_gen/D7 dma_clk:[R] dma_clk:[R] 0.000 0.000 0.329
18 0.246 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/u_ddr_phy_cmd_lane/u_ddr_phy_cmd_io/oserdes_d_rr_17_s0/Q DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/u_ddr_phy_cmd_lane/u_ddr_phy_cmd_io/cmd_oserdes_gen[4].u_cmd_gen/D3 dma_clk:[R] dma_clk:[R] 0.000 0.000 0.329
19 0.246 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/u_ddr_phy_cmd_lane/u_ddr_phy_cmd_io/oserdes_d_rr_9_s0/Q DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/u_ddr_phy_cmd_lane/u_ddr_phy_cmd_io/cmd_oserdes_gen[2].u_cmd_gen/D3 dma_clk:[R] dma_clk:[R] 0.000 0.000 0.329
20 0.307 Video_Frame_Buffer_Top_inst/vfb_ddr3_wrapper_inst/u0_dma_frame_buffer/u_dma_write_ctrl/fifo_write_inst/reset_r_0_s0/Q Video_Frame_Buffer_Top_inst/vfb_ddr3_wrapper_inst/u0_dma_frame_buffer/u_dma_write_ctrl/fifo_write_inst/reset_r_1_s0/D dma_clk:[F] dma_clk:[F] 0.000 0.000 0.318
21 0.311 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_dq_3_s0/Q DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_in_fifo/mem0_mem0_0_0_s/DI[3] dma_clk:[R] dma_clk:[R] 0.000 0.000 0.323
22 0.311 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_ddr_phy_data_io/iserdes_dq_1_s0/Q DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_phy_wds/data_lane_gen[1].u_ddr_phy_data_lane/u_in_fifo/mem0_mem0_0_0_s/DI[1] dma_clk:[R] dma_clk:[R] 0.000 0.000 0.323
23 0.318 DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_init/read_calibration_logic_gen[1].read_adj_s0/Q DDR3_Memory_Interface_Top_inst/gw3_top/u_ddr_phy_top/u_ddr_init/read_calibration_logic_gen[1].read_i_1_s0/CE dma_clk:[R] dma_clk:[R] 0.000 0.000 0.329
